Acier résistant à l'usure de feuille de bande de bobine d'acier au carbone d'acier de Mme
Présentation Bobine d'acier au carbone laminée à chaud/à froid Paramètres du produit Description du produit Profil de l
Overview
Informations de base.
Application | Plaque de conteneur |
Bord | Bord fendu |
Action | Action |
Marque | Jichang |
Taper | Tôle d'acier, bobine d'acier laminée |
Forme | Bobine, ou autres |
MOQ | 5 tonnes |
Marque | Jichang |
Grade | SS400, Q235, Q345r, SA302, SA516, A572, S275, S355, Q235 |
Longueur | tant que votre demande |
Tolérance | ±1% |
Certificat | JIS, ISO9001, OIN |
Délai de livraison | Dans les 7 jours |
Passe skin | Oui |
Épaisseur | 0,8-1,2 mm, 16-25 mm |
Largeur | 1000-2200mm, 1000-2200mm |
Lieu d'origine | Shandong, Chine |
Forfait Transport | OEM |
spécification | Épaisseur 0,75-200 mm |
Marque déposée | JICHANG |
Origine | Chine |
Code SH | 7202110000 |
A: Yes, we have designated sea freight and railway freight forwarders with decades of experiences and we get the best price with earlist vessel and professional service.
Envoyez-nous