Acier inoxydable/S235jr SUS 304 201 Eh36 410 420 254smo 253mA Nm400 Nm500 Xar500 P460nh Résistant aux intempéries/Récipient/Chaudière/Doux/Checker/Skid/Tôle/Plaque d'acier
Feuille d'acier inoxydable décorative laminée à froid de qualité alimentaire Feuille d'acier inoxydable 316 d'or Q1 : Po
Informations de base.
Numéro de modèle. | 201 304 316 321 310S 904L |
Traitement de surface | 2b Ba 4K 8K n°1 |
Forfait Transport | Emballage standard en état de navigabilité – en bois |
spécification | personnalisé |
Marque déposée | Tisco |
Origine | Chine |
Code SH | 7219339000 |
Capacité de production | 4000 tonnes par mois |
Description du produit
Feuille d'acier inoxydable décorative laminée à froid de qualité alimentaire, feuille d'acier inoxydable 316Largeur | 1000mm/1219mm/1240mm/1500mm/2000mm ou comme exigences du client | |||
Épaisseur | laminé à froid : 0,1-3 mm ; laminé à chaud : 3-100 mm | |||
Longueur | 100 mm à 12 000 mm ou comme demande du client | |||
Surface | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, miroir, etc. | |||
Matériel | 201,202,301,302,303,304,304L,304N1,309S,310S,316,316L, 316Ti,316N,317,317L,321,409L,410,420,430,904,904L, etc. | |||
Grade | Série 200/300/400/500/600/700/800/900/acier inoxydable duplex | |||
Normes | AISI ASTM JUST SUS DIN GB | |||
Marque | TISCO, ZPSS, Baosteel, POSCO, LISCO, YUSCO, Ansteel, QPSS, JISCO, HXSCO, Chengde, Yongjin, Tsingshan, Shouyang, HW |
Grade | C | Et | Mn | P. | S | Dans | Cr | Mo |
A:Of course, we welcome customers from all over the world to visit our factory.
Envoyez-nous